Search CVE reports
621 – 630 of 798 results
Some fixes available 1 of 5
Vulnerability in the MySQL Client product of Oracle MySQL (component: C API). Supported versions that are affected are 8.0.19 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows low privileged attacker with network access via...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, percona-xtradb-cluster-5.6, mariadb-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Replication). Supported versions that are affected are 8.0.22 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 2 of 6
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 5.6.50 and prior, 5.7.30 and prior and 8.0.17 and prior. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 1 of 5
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.20 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
With MariaDB running on Windows, when local clients connect to the server over named pipes, it's possible for an unprivileged user with an ability to run code on the server machine to intercept the named pipe connection and act as...
3 affected packages
mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.1 | — | — | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | — | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.5 | — | — | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.21 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mariadb-10.3, mariadb-10.1, mysql-8.0, percona-server-5.6, percona-xtradb-cluster-5.6...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.21 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
percona-server-5.6, mysql-8.0, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.21 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mysql-8.0, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Security: LDAP Auth). Supported versions that are affected are 8.0.21 and prior. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with...
11 affected packages
mysql-8.0, mariadb-10.0, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Vulnerability in the Oracle Trade Management product of Oracle E-Business Suite (component: User Interface). Supported versions that are affected are 12.1.1 - 12.1.3 and 12.2.3 - 12.2.10. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mysql-5.5, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | — | — | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | — | — | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | — | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | — | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | — | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | — | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | — | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | — | — | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | — | — | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | — | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | — | Not in release | Not in release |