Search CVE reports
31 – 40 of 64 results
Microsoft QUIC Denial of Service Vulnerability
3 affected packages
dotnet6, dotnet7, dotnet8
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| dotnet6 | — | Not affected | Not in release | Not in release |
| dotnet7 | — | Not affected | Not in release | Not in release |
| dotnet8 | — | Not affected | Not in release | Not in release |
.NET and Visual Studio Denial of Service Vulnerability
3 affected packages
dotnet6, dotnet7, dotnet8
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| dotnet6 | — | Not affected | Not in release | Not in release |
| dotnet7 | — | Fixed | Not in release | Not in release |
| dotnet8 | — | Fixed | Not in release | Not in release |
.NET Denial of Service Vulnerability
3 affected packages
dotnet6, dotnet7, dotnet8
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| dotnet6 | — | Fixed | Not in release | Not in release |
| dotnet7 | — | Fixed | Not in release | Not in release |
| dotnet8 | — | Fixed | Not in release | Not in release |
.NET Denial of Service Vulnerability
3 affected packages
dotnet6, dotnet7, dotnet8
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| dotnet6 | — | Fixed | Not in release | Not in release |
| dotnet7 | — | Fixed | Not in release | Not in release |
| dotnet8 | — | Fixed | Not in release | Not in release |
Microsoft Identity Denial of service vulnerability
3 affected packages
dotnet6, dotnet7, dotnet8
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| dotnet6 | — | Fixed | Not in release | Not in release |
| dotnet7 | — | Fixed | Not in release | Not in release |
| dotnet8 | — | Not affected | Not in release | Not in release |
NET, .NET Framework, and Visual Studio Security Feature Bypass Vulnerability
3 affected packages
dotnet6, dotnet7, dotnet8
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| dotnet6 | — | Fixed | Not in release | Not in release |
| dotnet7 | — | Fixed | Not in release | Not in release |
| dotnet8 | — | Not affected | Not in release | Not in release |
Microsoft.Data.SqlClient and System.Data.SqlClient SQL Data Provider Security Feature Bypass Vulnerability
3 affected packages
dotnet6, dotnet7, dotnet8
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| dotnet6 | — | Not affected | Not in release | Not in release |
| dotnet7 | — | Not affected | Not in release | Not in release |
| dotnet8 | — | Not affected | Not in release | Not in release |
ASP.NET Core Security Feature Bypass Vulnerability
3 affected packages
dotnet6, dotnet7, dotnet8
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| dotnet6 | — | Fixed | Not in release | Not in release |
| dotnet7 | — | Fixed | Not in release | Not in release |
| dotnet8 | — | Not affected | Not in release | Not in release |
.NET, .NET Framework, and Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability
3 affected packages
dotnet6, dotnet7, dotnet8
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| dotnet6 | — | Fixed | Not in release | Not in release |
| dotnet7 | — | Fixed | Not in release | Not in release |
| dotnet8 | — | Not affected | Not in release | Not in release |
ASP.NET Core Denial of Service Vulnerability
3 affected packages
dotnet6, dotnet7, dotnet8
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| dotnet6 | — | Not affected | Not in release | Not in release |
| dotnet7 | — | Not affected | Not in release | Not in release |
| dotnet8 | — | Not affected | Not in release | Not in release |